Výška registračného poplatku v detaile každého vozidla!
Od 1.2.2017 sa zvýši registračný poplatok za auto. Ten najnovšie nebudeme platiť len pri prvom prihlásení vozidla v SR ale pri každom prihlásení aj už prihláseného vozidla. Aby sme Vám zjednodušili orientáciu v nových poplatkoch, v detaile každého vozidla máte možnosť vidieť výšku registračného poplatku podľa prijatej novely zákona.

Od 1.2.2017 sa zvýši registračný poplatok za auto. Ten najnovšie nebudeme platiť len pri prvom prihlásení vozidla v SR ale pri každom prihlásení aj už prihláseného vozidla. Aby sme Vám zjednodušili orientáciu v nových poplatkoch, v detaile každého vozidla máte možnosť vidieť výšku registračného poplatku podľa prijatej novely zákona.

Ceny poplatkov sa tak po novom neodvíjajú iba od výkonu vozidla, ale do hry vstupuje aj jeho vek. Nové poplatky sa vzťahujú na vozidlá kategórie L, M1 a N1 – okrem kategórie N1 s najviac troma miestami na sedenie. Na vozidlá tejto kategórie sa vzťahuje výška registračného poplatku 33€.
Podľa tabuľky nižšie si môžete pozrieť výšku registračného poplatku:
| Amortizácia | 100% | 82% | 68% | 56% | 46% | 38% | 32% | 26% | 23% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon (v kW) | Nové | 1 rok | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 rokov | 6 rokov | 7 rokov | 8 rokov |
| do 80 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 80 – 86 | 90.00 | 73.50 | 61.00 | 50.00 | 41.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 86 – 92 | 110.00 | 90.00 | 74.50 | 61.50 | 50.50 | 41.50 | 35.00 | 33.00 | 33.00 |
| 92 – 98 | 150.00 | 122.50 | 102.00 | 84.00 | 69.00 | 57.00 | 48.00 | 39.00 | 34.50 |
| 98 – 104 | 210.00 | 172.00 | 142.50 | 117.50 | 96.50 | 79.50 | 67.00 | 54.50 | 48.00 |
| 104 – 110 | 260.00 | 213.00 | 176.50 | 145.50 | 119.50 | 98.50 | 83.00 | 67.50 | 59.50 |
| 110 – 121 | 360.00 | 295.00 | 244.50 | 201.50 | 165.50 | 136.50 | 115.00 | 93.50 | 82.50 |
| 121 – 132 | 530.00 | 434.50 | 360.00 | 296.50 | 243.50 | 201.00 | 169.50 | 137.50 | 121.50 |
| 132 – 143 | 700.00 | 574.00 | 476.00 | 392.00 | 322.00 | 266.00 | 224.00 | 182.00 | 161.00 |
| 143 – 154 | 870.00 | 713.00 | 591.50 | 487.00 | 400.00 | 330.50 | 278.00 | 226.00 | 200.00 |
| 154 – 165 | 1100.00 | 902.00 | 748.00 | 616.00 | 506.00 | 418.00 | 352.00 | 286.00 | 253.00 |
| 165 – 176 | 1250.00 | 1025.00 | 850.00 | 700.00 | 575.00 | 475.00 | 400.00 | 325.00 | 287.50 |
| 176 – 202 | 1900.00 | 1558.00 | 1292.00 | 1064.00 | 874.00 | 722.00 | 608.00 | 494.00 | 437.00 |
| 202 – 228 | 2300.00 | 1886.00 | 1564.00 | 1288.00 | 1058.00 | 874.00 | 736.00 | 598.00 | 529.00 |
| 228 – 254 | 2700.00 | 2214.00 | 1836.00 | 1512.00 | 1242.00 | 1026.00 | 864.00 | 702.00 | 621.00 |
| nad 254 | 3900.00 | 3198.00 | 2652.00 | 2184.00 | 1794.00 | 1482.00 | 1248.00 | 1014.00 | 897.00 |
| Amortizácia | 19% | 16% | 14% | 12% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon (v kW) | 9 rokov | 10 rokov | 11 rokov | 12 rokov | 13 rokov | 14 rokov | 15 rokov | 16 rokov | 17 rokov |
| do 80 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 80 – 86 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 86 – 92 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 92 – 98 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 98 – 104 | 39.50 | 33.50 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 104 – 110 | 49.00 | 41.50 | 36.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 110 – 121 | 68.00 | 57.50 | 50.00 | 43.00 | 36.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 121 – 132 | 100.50 | 84.50 | 74.00 | 63.50 | 53.00 | 47.50 | 42.00 | 37.00 | 33.00 |
| 132 – 143 | 133.00 | 112.00 | 98.00 | 84.00 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 |
| 143 – 154 | 165.00 | 139.00 | 121.50 | 104.00 | 87.00 | 78.00 | 69.50 | 60.50 | 52.00 |
| 154 – 165 | 209.00 | 176.00 | 154.00 | 132.00 | 110.00 | 99.00 | 88.00 | 77.00 | 66.00 |
| 165 – 176 | 237.50 | 200.00 | 175.00 | 150.00 | 125.00 | 112.50 | 100.00 | 87.50 | 75.00 |
| 176 – 202 | 361.00 | 304.00 | 266.00 | 228.00 | 190.00 | 171.00 | 152.00 | 133.00 | 114.00 |
| 202 – 228 | 437.00 | 368.00 | 322.00 | 276.00 | 230.00 | 207.00 | 184.00 | 161.00 | 138.00 |
| 228 – 254 | 513.00 | 432.00 | 378.00 | 324.00 | 270.00 | 243.00 | 216.00 | 189.00 | 162.00 |
| nad 254 | 741.00 | 624.00 | 546.00 | 468.00 | 390.00 | 351.00 | 312.00 | 273.00 | 234.00 |

V januári začne platiť legislatívna novinka, ktorá sprehľadňuje práva a povinnosti oboch strán v procese kúpy vozidla. Môžu na ňu doplácať menej obozretní predajcovia.

Na Autobazar.EU predáte auto aj sami. Ako súkromník máte oproti autobazárom výhody aj od štátu
Zbúrajme mýtus, že na portáli Autobazar.EU inzerujú iba autopredajcovia a autobazáre. Vozidlo umiestnite na trh za pár minút a uvidia ho stovky tisíc ľudí.

Volavkové inzeráty sú problém slovenského internetu. Nedajú sa rozpoznať priamo, ale Autobazar.EU ich tento rok vyriešil dvomi metódami.

Aké jazdené autá sa najviac oplatí predať túto jeseň
18. SEPTEMBER 2026, BRATISLAVA – Počas jesene sa najviac oplatí predať veľké nemecké SUV Touareg, pretože dopyt výrazne prevyšuje ponuku trhu, vyplýva z interných údajov portálu Autobazar.EU. Príležitosť na lepší predaj ako inokedy majú aj majitelia Golfov a Octavii.

Analýza hľadaní na Autobazar.EU poukázala na veľké sociálne rozdiely pri kúpe ojazdeného auta
Výber najžiadanejších jazdených áut a analýza miliónov vyhľadávaní od Autobazar.EU poukazujú na priepastné sociálne rozdiely medzi slovenskými kupujúcimi.

Inzertný portál Autobazar.EU je oficiálny partner parkovania na festivale Grape 2026, ktorý sa bude konať už 14. a 15. augusta 2026 na Letisku Trenčín.